Bildatabasens felter og køretøjernes tekniske specifikationer
Car2DB er en relationel database over køretøjer — tilgængelig som MySQL-dump, CSV, Excel-regneark og REST API med månedlige opdateringer. Denne side beskriver produktets faktiske felter, tabeller og datastruktur med eksempler fra databasen.
Databasens vigtigste tabeller
car_make |
Mærker |
car_model |
Modeller |
car_generation |
Generationer |
car_serie |
Serie |
car_trim |
Variant |
car_equipment |
Komplet sæt |
car_specification |
Karakteristika |
car_specification_value |
Karakteristiske værdier |
car_option |
Optioner |
car_option_value |
Optionsværdier |
car_type |
Typer af transport |
year |
År |
Dette er de faktiske tabelnavne, der leveres med databasen. Skærmbilleder af hver tabel findes på forsiden.
Prøve bil data
Generelle oplysninger
| Antallet af døre | 5 |
| Land mærke | Tyskland |
| Klasse bil | C |
| Ror placering | Venstre |
Kroppen
| Krop type | |
| Antal pladser | 5 |
| Laengde | 4703 mm |
| Bredde | 1826 mm |
| Hojde | 1436 mm |
| Akselafstand | 2808 mm |
| Front spor | 1564 mm |
| Tilbage spor | 1551 mm |
| Frihojde | 130 mm |
| Clearance | 165 mm |
| Koreklar vaegt | 1905 kg |
| Størrelsen af hjulene | 205/50/R15 |
| Total vaegt | 2520 kg |
| Kapacitet | 615 kg |
| Front / bag akseltryk | - kg |
| Lastrummet (Laengde x Bredde x Hojde) | 0 x 0 x 0 mm |
| Maengden af lastrummet | 0 m3 |
| Bagage kapacitet er minimal | 520 l |
| Bagage maksimal kapacitet | 520 l |
| Laessehojde | 690 mm |
| Belastning tilladt for systemet | 4820 kg |
| Størrelsen af diske | 8.0jx17 |
| Pitch cirkel diameter | DIA67.1 5x114.3 mm |
Motor
| Motor type | |
| Motormodel | SPJD |
| Placeringen af motor | foran, langsgående |
| Motor storrelse | 2995 cm3 |
| Motor power | 180 hk |
| Maksimal effekt (kW) | 60 kW |
| Momentum maksimal effekt | fra 5 200 til 6 500 omdr./min |
| Det maksimale drejningsmoment | 440 N*m |
| Omsaetning pa maksimalt drejningsmoment | fra 2 900 til 4 750 omdr./min |
| Type indtag | Direkte injektion |
| Type boost | Kompressor |
| Tilstedevaerelsen af intercooler | Der er |
| Arrangement af cylindre | V-formet |
| Antallet af cylindre | 4 |
| Antallet af ventiler per cylinder | 4 |
| Diameteren af cylinderen | 82 mm |
| Slagtilfaelde | 89 mm |
| Kompressionsforhold | 10,8 |
| Tandrem | DOHC |
| Flowberegningsmetode | NEDC |
Overforsel og forvaltning
| Type af transmission | |
| Maengde af gear | 8 |
| Korsel | |
| Vendediameter | 12.3 m |
Affjedring og bremser
| Front suspension | Uafhængig, Pneumatisk, Multi-Link, Anti-Roll Bar |
| Baghjulsophaeng | Uafhængig, På trapezformede arme |
| Den forreste bremser | Ventilated discs |
| Bageste bremser | Ventilated discs |
Resultater
| Maksimal hastighed | 250 km/h |
| Acceleration til 100 km/h | 5.7 s |
| Braendstofforbrug i byen, 100 km | 9 l |
| Braendstofforbrug pa motorvejen med 100 km | 5,2 l |
| Forbrug i combined cycle 100 km | 6,6 l |
| Braendstoftank kapacitet | 65 l |
| Cruising | fra 780 til 1 300 km |
| Kvalitet af braendstof | 95 |
| Miljomaessige standard | EURO IV |
| CO2-emissioner | 107 g/km |
Køretøjssikkerhed
| Sikkerhedsvurdering | 2 / 4 |
| Navn rating | EuroNCAP |
Genopladeligt batteri
| Batterikapacitet | 12 KW⋅h |
| Elektrisk gangreserve | 150 km |
| Opladningstid | 60 h |
| Batteritype | Lithium-ion (Li-ion) |
| Batteritemperatur | -25-50 C |
| Hurtig opladningstid | 40 h |
| Beskrivelse af hurtig opladning | Op til 80% ved 50 kW |
| Type ladestik | GBT_AC |
| Forbrug | 13.5 KW⋅h/100 km |
| Maksimal ladeeffekt | 50.0 KW |
| Batterikapacitet (tilgængelig) | 16.4 KW⋅h |
| Antal opladningscyklusser | 1500 |
Eksemplet viser, hvilke data om en bestemt ændring der er gemt i bilens database.
Sådan fungerer værdier og oversættelser
Karakteristika er normaliserede: den ene tabel er en ordbog over feltnavne, den anden gemmer værdien for hver variant i sin egen række. Hver post har et fast numerisk id samt oprettelses- og ændringsdato, så du altid kan se, hvad der er ændret og hvornår.
Id-numrene er de samme i alle sprogudgaver af Car2DB: posten for den samme variant peger på de samme karakteristika, uanset hvilket sprog du forespørger databasen på. Databasen genopbygges hver måned.
Hvor mange felter der er udfyldt, afhænger af det konkrete mærke, model, generation og marked: ikke alle varianter har en værdi i hvert felt.
Formater og anvendelser
MySQL & CSV
Fuldt relationelt dump — bedst til import i din egen database eller datapipeline. Købe →
Excel (XLSX)
De samme mærker, modeller og karakteristika i ét regneark — ingen database nødvendig. Excel →
REST API & MCP
Opslag i realtid til applikationer og AI-agenter, med en MCP-server til AI-assistenter. API →
Sådan er dataene organiseret
Tekniske karakteristika og udstyr er knyttet til varianten: den samme variant kan have forskellige værdier for forskellige karrosserityper og markeder.
Spørgsmål og svar
Er alle felter udfyldt for hvert køretøj?
Nej. Det afhænger af mærke, model, generation og datakilde: nogle varianter har detaljerede karakteristika, andre kun de vigtigste felter.
Hvor ofte opdateres dataene?
Databasen genopbygges hver måned; opdateringsdatoen er angivet på forsiden.
I hvilke formater kan jeg få dataene?
MySQL-dump og CSV indgår i ethvert køb; de øvrige formater er nævnt ovenfor.
Hvilke sprog er databasen tilgængelig på?
Car2DB udgives på 11 sprog; denne side beskriver den udgave, der sælges på dette website.
